รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 52,000.00(14.06%) 16,700.00(4.52%) 288,695.00(78.07%) 12,090.00(3.27%) 300.00(0.08%) 0.00(0.00%) 369,785.00 939,000.00 39.38%
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 1,500.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,500.00 400,000.00 0.38%
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 4,000.00(12.77%) 2,400.00(7.66%) 24,615.00(78.57%) 315.00(1.01%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 31,330.00 30,928.00 101.3%
การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 62,000.00(62.00%) 0.00(0.00%) 38,000.00(38.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 100,000.00 100,000.00 100%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด) 1,339,800.00(28.13%) 49,199.00(1.03%) 2,971,934.00(62.41%) 93,886.00(1.97%) 34,995.00(0.73%) 272,296.00(5.72%) 4,762,110.00 9,630,000.00 49.45%
โครงการอาสาประชารัฐ 10.00(50.00%) 10.00(50.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 20.00 20.00 100%
งานประเมินผลภายใน 11,000.00(11.05%) 1,000.00(1.00%) 82,340.00(82.68%) 5,249.00(5.27%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 99,589.00 0.00 INF%
งานสื่อสาธารณะ 35,100.00(16.74%) 1,000.00(0.48%) 167,026.00(79.66%) 6,550.00(3.12%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 209,676.00 1,300,000.00 16.13%
แผนงานกลาง 1,374,913.00(13.55%) 0.00(0.00%) 8,732,579.75(86.04%) 40,042.00(0.39%) 1,457.00(0.01%) 0.00(0.00%) 10,148,991.75 4,206,739.00 241.26%
แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา 0.00(0.00%) 5,000.00(0.40%) 97,950.00(7.85%) 1,097,135.50(87.96%) 4,000.00(0.32%) 43,200.00(3.46%) 1,247,285.50 1,339,995.50 93.08%
แผนงานโซนใต้กลาง 1,019,202.00(29.88%) 47,900.00(1.40%) 2,198,038.00(64.44%) 131,426.00(3.85%) 12,838.00(0.38%) 1,600.00(0.05%) 3,411,004.00 3,550,000.00 96.08%
แผนงานโซนใต้บน 2,343,040.00(42.18%) 93,000.00(1.67%) 3,007,980.60(54.15%) 80,153.00(1.44%) 30,281.00(0.55%) 0.00(0.00%) 5,554,454.60 6,400,000.00 86.79%
แผนงานโซนใต้ล่าง 2,326,642.00(40.69%) 246,255.00(4.31%) 2,972,600.00(51.99%) 143,522.55(2.51%) 2,807.00(0.05%) 25,799.45(0.45%) 5,717,626.00 4,855,120.00 117.76%
แผนงานโซนใต้อันดามัน 1,881,500.00(44.58%) 143,333.00(3.40%) 1,961,829.50(46.49%) 102,910.00(2.44%) 39,755.00(0.94%) 90,729.00(2.15%) 4,220,056.50 3,450,000.00 122.32%
แผนงานระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ 152,100.00(11.25%) 7,500.00(0.55%) 1,160,804.53(85.85%) 28,784.00(2.13%) 3,011.00(0.22%) 0.00(0.00%) 1,352,199.53 1,680,000.00 80.49%
แผนงานสนับสนุน 247,619.00(21.87%) 115,000.00(10.16%) 764,969.00(67.56%) 1,170.00(0.10%) 3,441.00(0.30%) 0.00(0.00%) 1,132,199.00 700,000.00 161.74%
แผนงานสร้างสุข 223,550.00(5.58%) 667,950.00(16.68%) 3,048,688.00(76.12%) 65,175.00(1.63%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 4,005,363.00 4,000,000.00 100.13%
แผนงานสื่อ 1,244,600.00(19.65%) 200,000.00(3.16%) 3,605,096.00(56.93%) 57,662.00(0.91%) 0.00(0.00%) 1,225,592.05(19.35%) 6,332,950.05 5,740,000.00 110.33%
แผนงานอื่น ๆ 2,000.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 2,000.00 1,000,000.00 0.2%
ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA 277,100.00(68.37%) 0.00(0.00%) 125,264.00(30.91%) 1,000.00(0.25%) 0.00(0.00%) 1,920.00(0.47%) 405,284.00 400,000.00 101.32%
ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส) 17,500.00(83.33%) 0.00(0.00%) 3,500.00(16.67%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 21,000.00 800,000.00 2.63%
รวม 12,615,176.00 1,596,247.00 31,251,909.38 1,867,070.05 132,885.00 1,661,136.50 49,124,423.93 50,521,802.50 97.23%
สัดส่วน(%) 25.68% 3.25% 63.62% 3.8% 0.27% 3.38% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ