รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 10 224,300.00(36.24%) 0.00(0.00%) 388,845.00(62.82%) 1,908.00(0.31%) 3,961.00(0.64%) 0.00(0.00%) 619,014.00 760,000.00 81.45%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 11 99,700.00(14.81%) 0.00(0.00%) 561,631.00(83.41%) 11,971.00(1.78%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 673,302.00 935,000.00 72.01%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1 237,500.00(34.94%) 34,499.00(5.08%) 389,231.00(57.26%) 18,500.00(2.72%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 679,730.00 995,000.00 68.31%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12 สงขลา 139,600.00(29.42%) 0.00(0.00%) 198,360.00(41.80%) 7,665.00(1.62%) 67.00(0.01%) 128,843.00(27.15%) 474,535.00 900,000.00 52.73%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 3 175,000.00(44.12%) 0.00(0.00%) 158,426.00(39.94%) 1,970.00(0.50%) 0.00(0.00%) 61,258.00(15.44%) 396,654.00 655,000.00 60.56%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 4 104,100.00(25.88%) 0.00(0.00%) 279,939.00(69.61%) 7,583.00(1.89%) 10,546.00(2.62%) 0.00(0.00%) 402,168.00 1,010,000.00 39.82%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 5 30,000.00(49.23%) 0.00(0.00%) 28,993.00(47.58%) 1,867.00(3.06%) 79.00(0.13%) 0.00(0.00%) 60,939.00 1,040,000.00 5.86%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6 151,000.00(38.16%) 14,700.00(3.72%) 129,710.00(32.78%) 900.00(0.23%) 19,426.00(4.91%) 79,950.00(20.21%) 395,686.00 1,130,000.00 35.02%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 7 45,000.00(28.93%) 0.00(0.00%) 105,199.00(67.62%) 3,272.00(2.10%) 0.00(0.00%) 2,097.00(1.35%) 155,568.00 610,000.00 25.5%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8 82,900.00(15.38%) 0.00(0.00%) 430,311.00(79.84%) 24,851.00(4.61%) 768.00(0.14%) 148.00(0.03%) 538,978.00 940,000.00 57.34%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 9 50,700.00(13.87%) 0.00(0.00%) 301,289.00(82.42%) 13,399.00(3.67%) 148.00(0.04%) 0.00(0.00%) 365,536.00 655,000.00 55.81%
รวม 1,339,800.00 49,199.00 2,971,934.00 93,886.00 34,995.00 272,296.00 4,762,110.00 9,630,000.00 49.45%
สัดส่วน(%) 28.13% 1.03% 62.41% 1.97% 0.73% 5.72% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ